<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O-VIVAO-VIVA | O-VIVA</title>
	<atom:link href="http://www.o-viva.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.o-viva.de</link>
	<description>...intelligenter trinken! Wasserspender und Trinksysteme von O-VIVA</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 14:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NEU! die O-VIVA-Flasche</title>
		<link>http://www.o-viva.de/2012/die-neue-o-viva-flasche/</link>
		<comments>http://www.o-viva.de/2012/die-neue-o-viva-flasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O-VIVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.o-viva.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Weltweit wird von jährlich etwa 240 Mrd. hergestellten, abgefüllten und danach entsorgten Kunststoffflaschen nur jede dritte recycelt. Der Rest wird auf andere Kontinente verschifft und auf Müllbergen oder direkt im Pazifischen Ozean entsorgt. Das Bewusstsein für diese ökologische Verantwortungslosigkeit ist trotz medienwirksamerAktionen wie z.B. der &#8220;Plastiki-Expedition&#8221; erschreckend gering. (Quelle: www.senatura.de) &#160; Jede O-VIVA-Trinklasche erspart Ihnen und der Umwelt gut und gern 500 PET-Flaschen für Mineralwasser pro Jahr. Damit entlasten Sie Ihr Budget um einige hundert Euro und Ihr Öko-Gewissen um über 100kg CO2-Verbrauch &#8211; Jahr für Jahr. &#160; &#62;&#62; zur Preisliste &#60;&#60; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.o-viva.de/wp-content/uploads/O-VIVA-Trinkflasche_web.pdf"><img class="alignleft size-medium wp-image-1157" title="O-VIVA-Trinkflasche" src="http://www.o-viva.de/wp-content/uploads/O-VIVA-Trinkflasche-212x300.jpg"  alt="" width="212" height="300" / class="fancybox"></a>Weltweit wird von jährlich etwa 240 Mrd. hergestellten, abgefüllten und danach entsorgten Kunststoffflaschen nur jede dritte recycelt. Der Rest wird auf andere Kontinente verschifft und auf Müllbergen oder direkt im Pazifischen Ozean entsorgt. Das Bewusstsein für diese ökologische Verantwortungslosigkeit ist trotz medienwirksamerAktionen wie z.B. der &#8220;Plastiki-Expedition&#8221; erschreckend gering.</p>
<p style="text-align: right;">(Quelle: www.senatura.de)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Jede O-VIVA-Trinklasche erspart Ihnen und der Umwelt gut und gern 500 PET-Flaschen für Mineralwasser pro Jahr. Damit entlasten Sie Ihr Budget um einige hundert Euro und Ihr Öko-Gewissen um über 100kg CO<sub>2</sub>-Verbrauch &#8211; Jahr für Jahr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="Zubehör" href="http://www.o-viva.de/zubehor/" target="_blank">&gt;&gt; zur Preisliste &lt;&lt;</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-viva.de/2012/die-neue-o-viva-flasche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser wirkt Wunder</title>
		<link>http://www.o-viva.de/2011/wasser-wirkt-wunder/</link>
		<comments>http://www.o-viva.de/2011/wasser-wirkt-wunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O-VIVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oviva.de/wp/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wasser wirkt Wunder&#8221; &#8211; das schreibt Dr. Batmanghelidj, einer der renommiertesten internationalen Wissenschaftler auf dem Gebiet der medizinischen Wasserforschung. In seinem Bestseller „Sie sind nicht krank, Sie sind durstig“ erläutert Dr. Batmanghelidj sehr eindrücklich, dass tägliches Trinken von 2 bis 3 Liter Wasser wahre Wunder für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit bewirkt. Eine Vielzahl von Bagatellkrankheiten, aber auch schwere chronische Leiden können durch ausreichendes Wassertrinken vermieden oder zumindest gelindert werden. Im Berufsalltag und besonders in Stressituationen greifen viele Menschen zu Kaffee oder Süßgetränken. Diese aber haben eine dehydrierende Wirkung und entziehen dem Körper das dringend benötigte Wasser. Dabei ist ein ausgewogener Wasserhaushalt enorm wichtig für die Leistungsfähigkeit des Menschen. Wassermangel senkt die Leistungskurve und führt häufig zu Müdigkeit und Kopfschmerzen. Aus diesen Gründen empfehlen Experten, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wasser wirkt Wunder&#8221; &#8211; das schreibt Dr. Batmanghelidj, einer der renommiertesten internationalen Wissenschaftler auf dem Gebiet der medizinischen Wasserforschung. In seinem Bestseller „Sie sind nicht krank, Sie sind durstig“ erläutert Dr. Batmanghelidj sehr eindrücklich, dass tägliches Trinken von 2 bis 3 Liter Wasser wahre Wunder für Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit bewirkt. Eine Vielzahl von Bagatellkrankheiten, aber auch schwere chronische Leiden können durch ausreichendes Wassertrinken vermieden oder zumindest gelindert werden.<br />
Im Berufsalltag und besonders in Stressituationen greifen viele Menschen zu Kaffee oder Süßgetränken. Diese aber haben eine dehydrierende Wirkung und entziehen dem Körper das dringend benötigte Wasser. Dabei ist ein ausgewogener Wasserhaushalt enorm wichtig für die Leistungsfähigkeit des Menschen. Wassermangel senkt die Leistungskurve und führt häufig zu Müdigkeit und Kopfschmerzen. Aus diesen Gründen empfehlen Experten, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag zu trinken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-viva.de/2011/wasser-wirkt-wunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasser</title>
		<link>http://www.o-viva.de/2011/trinkwasser/</link>
		<comments>http://www.o-viva.de/2011/trinkwasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O-VIVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund ums Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oviva.de/wp/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Anteil des Süßwassers am gesamten Wasservorkommen der Erde: 2,8% Anteil dieser Menge Süßwasser, die als Eis in den Polkappen gespeichert ist: 70% Restlicher Anteil des gesamten Wasservorkommns, der als Trinkwasser genutzt werden kann: 0,02% (Quelle: brand eins, Ausgabe 04/05, Seite 12) &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><em>Anteil des Süßwassers am gesamten Wasservorkommen der Erde: <strong>2,8%</strong></em><br />
<em>Anteil dieser Menge Süßwasser, die als Eis in den Polkappen gespeichert ist: <strong>70%</strong> </em><br />
<em>Restlicher Anteil des gesamten Wasservorkommns, der als Trinkwasser genutzt werden kann: <strong>0,02%</strong></em></p>
<p style="text-align: right;"><em><strong></strong>(Quelle: brand eins, Ausgabe 04/05, Seite 12)</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-viva.de/2011/trinkwasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preis</title>
		<link>http://www.o-viva.de/2011/preis/</link>
		<comments>http://www.o-viva.de/2011/preis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 10:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O-VIVA</dc:creator>
				<category><![CDATA[O-VIVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oviva.de/wp/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem O-VIVA Trinksystem realisieren Sie bei einer Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern innerhalb der ersten 5 Jahre über € 15.000 direkte Kostenersparnis bei unübertroffenem Trinkkomfort mit bis zu 2 Wasservariationen. &#160; O-VIVA vs. Mineralwasser – Ersparnis von 77,25 % Annahme: 20 Mitarbeiter trinken im Schnitt pro Tag 1,5 Liter Wasser, fünf Tage pro Woche, 46 Arbeitswochen pro Jahr: Ergibt einen Jahresverbrauch von 6900 Liter. Mineralwasser mit Kohlensäure in Flaschen 6900 Liter (zu je 50 Cent/Liter) € 3.450 20% Verschnitt € 690 Bestell/Handlingkosten (0,5 Std./Monat = 20 €) € 240 Lagerhaltungskosten (2 m2) (10 €/m2 pro Monat) € 240 Jahreskosten Mineralwasser (ohne Anlieferung) € 4.620,00 O-VIVA Trinksystem (Stilles Wasser und Sprudelwasser) 6900 Liter (1000 Liter ca. 5 € bundesweit) € 34,50 Miete für das O-VIVA System inkl. Full Service (79,95 €/Monat) € 959,40 Verbrauchskosten CO2 (50% Tafelwasser) € 50,- Jahreskosten O-VIVA € 1.043,90 Preisvergleich O-VIVA Trinksystem Spring 25 (still/CO2) vs. Marken-Mineralwasser, Preisvergleich ohne zusätzliche Anliefer- bzw. Abholkosten für die Wasserkästen, ohne Pfandabrechnung Im Vergleich sehr niedriger Literpreis: Bei 50% Auslastung der Gerätekapazität ist ein Preis ab etwa 3 Cent je Liter (Stilles Wasser) bzw. etwa 5 Cent je Liter (Sprudelwasser) erreichbar. D.h. Sie erzielen damit bereits ab dem ersten Monat Einsparungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem O-VIVA Trinksystem realisieren Sie bei einer Betriebsgröße von 20 Mitarbeitern innerhalb der ersten 5 Jahre über € 15.000 direkte Kostenersparnis bei unübertroffenem Trinkkomfort mit bis zu 2 Wasservariationen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>O-VIVA vs. Mineralwasser – Ersparnis von 77,25 %</strong></p>
<p><strong></strong>Annahme: 20 Mitarbeiter trinken im Schnitt pro Tag 1,5 Liter Wasser, fünf Tage pro Woche, 46 Arbeitswochen pro Jahr: Ergibt einen Jahresverbrauch von 6900 Liter.</p>
<table width="568" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>Mineralwasser mit Kohlensäure in Flaschen</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="502">6900 Liter (zu je 50 Cent/Liter)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top" width="82">€ 3.450</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">20% Verschnitt</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top">€ 690</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Bestell/Handlingkosten<br />
(0,5 Std./Monat = 20 €)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top">€ 240</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Lagerhaltungskosten (2 m2)<br />
(10 €/m<sup>2</sup> pro Monat)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top">€ 240</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Jahreskosten Mineralwasser<br />
(ohne Anlieferung)</strong></td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top"><strong>€ 4.620,00</strong><strong><br />
</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="567" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="3"><strong>O-VIVA Trinksystem (Stilles Wasser und Sprudelwasser)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="505">6900 Liter<br />
(1000 Liter ca. 5 € bundesweit)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top" width="79">€ 34,50</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Miete für das O-VIVA System inkl. Full Service<br />
(79,95 €/Monat)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top">€ 959,40</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">Verbrauchskosten CO<sub>2</sub> (50% Tafelwasser)</td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top">€ 50,-</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>Jahreskosten O-VIVA</strong></td>
<td valign="top" width="8"></td>
<td align="right" valign="top" width="82"><strong>€ 1.043,90</strong><strong><br />
</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Preisvergleich O-VIVA Trinksystem Spring 25 (still/CO<sub>2</sub>) vs. Marken-Mineralwasser, Preisvergleich ohne zusätzliche Anliefer- bzw. Abholkosten für die Wasserkästen, ohne Pfandabrechnung</p>
<p>Im Vergleich sehr niedriger Literpreis: Bei 50% Auslastung der Gerätekapazität ist ein Preis ab etwa 3 Cent je Liter (Stilles Wasser) bzw. etwa 5 Cent je Liter (Sprudelwasser) erreichbar. D.h. Sie erzielen damit bereits ab dem ersten Monat Einsparungen bis zu 90% der Kosten gegenüber einer Versorgung mit Gallonen oder Mehrwegflaschen.</p>
<p><strong>Rechnen Sie nach!</strong></p>
<p><a href="http://www.oviva.de/wp/2011/test-2/preisx-kopie/" rel="attachment wp-att-667"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" title="Preis Slideshow" src="http://www.oviva.de/wp/wp-content/uploads/PreisX-Kopie-.png"  alt="" width="640" height="464" / class="fancybox"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.o-viva.de/2011/preis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

